2012/5/17
品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 10800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 10700 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 10600 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 10300 |
不锈钢卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 10000 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 9900 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 9800 |
不锈钢卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 9700 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 9600 |
不锈钢卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 9600 |
不锈钢卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 9600 |
CopyRight 2025 天津祺天钢联金属材料有限公司 All CopyRights Reserved 版权所有
电话:13682179061 13682181573 15902269947 联系人:马经理 付经理 地址:天津市西青道外环线交口金锡源钢材市场