2012/5/15
产品 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 |
Q345D钢板 | Q345D | 6*1500*8000 | 电议 | 100 | 天钢 |
Q345D钢板 | Q345D | 10*2000*11000 | 电议 | 吨 | 天钢 |
Q345D钢板 | Q345D | 50*2500*10000 | 电议 | 吨 | 济钢 |
Q345D钢板 | Q345D | 120*2200*8800 | 电议 | 吨 | 济钢 |
Q345E钢板 | Q345E | 12*2200*9900 | 电议 | 吨 | 安钢 |
Q345E钢板 | Q345E | 8*1500*6000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
Q345E钢板 | Q345E | 200*2000*8000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
Q345E钢板 | Q345E | 20*2200*11000 | 电议 | 吨 | 天钢 |
Q345E钢板 | Q345E | 180*2000*8000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
产品 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 |
15CRMO钢板 | 15CRMO | 6*1500*8000 | 电议 | 100 | 天钢 |
15CRMO钢板 | 15CRMO | 10*2000*11000 | 电议 | 吨 | 天钢 |
15CRMO钢板 | 15CRMO | 50*2500*10000 | 电议 | 吨 | 济钢 |
15CRMO钢板 | 15CRMO | 120*2200*8800 | 电议 | 吨 | 济钢 |
12CR1MOV钢板 | 12CR1MOV | 12*2200*9900 | 电议 | 吨 | 安钢 |
12CR1MOV钢板 | 12CR1MOV | 8*1500*6000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
12CR1MOV钢板 | 12CR1MOV | 200*2000*8000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
12CR1MOV钢板 | 12CR1MOV | 20*2200*11000 | 电议 | 吨 | 天钢 |
12CR1MOV钢板 | 12CR1MOV | 180*2000*8000 | 电议 | 吨 | 安钢 |
CopyRight 2025 天津祺天钢联金属材料有限公司 All CopyRights Reserved 版权所有
电话:13682179061 13682181573 15902269947 联系人:马经理 付经理 地址:天津市西青道外环线交口金锡源钢材市场